| 瓷砖石材常用材料价格表 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价(元) (2024-2期) | 备注 |
| 1 | 外墙釉面砖 | 100*100 | m2 | 19.00 | |
| 2 | 外墙釉面砖 | 45*145 | m2 | 28.00 | |
| 3 | 外墙釉面砖 | 60*200 | m2 | 28.00 | |
| 4 | 外墙釉面砖 | 60*240 | m2 | 28.00 | |
| 5 | 外墙通体砖 | 100*100 | m2 | 30.00 | |
| 6 | 外墙通体砖 | 45*145 | m2 | 30.00 | |
| 7 | 外墙通体砖 | 60*200 | m2 | 30.00 | |
| 8 | 外墙通体砖 | 60*240 | m2 | 30.00 | |
| 9 | 地面玻化砖(中档) | 600*1200 | m2 | 82.00 | 主材价,中档品牌 |
| 10 | 地面玻化砖(中档) | 800*800 | m2 | 75.00 | |
| 11 | 地面玻化砖(中档) | 600*600 | m2 | 55.00 | |
| 12 | 地面防滑砖(中档) | 300*300 | m2 | 51.00 | |
| 13 | 仿古地面砖 | 300*300 | m2 | 51.00 | |
| 14 | 仿古地面砖 | 600*600 | m2 | 60.00 | |
| 15 | 仿古地面砖 | 800*800 | m2 | 70.00 | |
| 16 | 内墙釉面瓷砖(中档) | 300*450 | m2 | 47.00 | |
| 17 | 内墙釉面瓷砖(中档) | 300*600 | m2 | 56.00 | |
| 18 | 内墙釉面瓷砖(中档) | 250*330 | m2 | 37.00 | |
| 19 | 内墙釉面砖 | 200*300 | m2 | 28.00 | |
| 20 | 内墙釉面砖 | 152*152 | m2 | 23.00 | |
| 21 | 内墙玻化砖(中档地砖) | 300*600 | m2 | 60.00 | |
| 22 | 仿石面砖 | 200*400 | m2 | 37.00 | |
| 23 | 仿石面砖 | 150*300 | m2 | 33.00 | |
| 24 | PVC角线 | m | 2.00 | 主材价 | |
| 25 | 铝合金角线 | m | 5.00 | ||
| 26 | 铝合金角线(与面砖颜色配套) | m | 5.00 | ||
| 27 | 不锈钢角线 | m | 4.00 | ||
| 28 | 瓷质踢脚线(釉面成品) | 600*110mm高 | m2 | 47.00 | |
| 29 | 瓷质踢脚线(釉面成品) | 800*110mm高 | m2 | 54.00 | |
| 30 | 瓷质踢脚线(中档玻化踢脚线) | 600*100mm高 | m2 | 67.00 | |
| 31 | 瓷质踢脚线(中档玻化踢脚线) | 800*100mm高 | m2 | 91.00 | |
| 32 | 楼梯间成品防滑砖(综合踏面、踢面) | 自带凹槽(成品) | m2 | 61.00 | |
| 33 | 单独拉防滑槽 | 凹槽机切加工费 | m | 5.00 | 包干价 |
| 34 | 国产大理石 | 20厚(深色光面) | m2 | 200.00 | 用于建筑物装饰装修 |
| 35 | 国产大理石 | 25厚(深色光面) | m2 | 240.00 | |
| 36 | 国产大理石 | 20厚(浅色光面) | m2 | 220.00 | |
| 37 | 国产大理石 | 25厚(浅色光面) | m2 | 260.00 | |
| 38 | 镜面花岗岩(经典黑用于门槛石等、芝麻灰用于600*600mm地面等) | 成型尺寸(30cm宽及以上均执行此单价) | m2 | 205.00 | |
| 39 | 广场砖 | 100*100*10(白、黄) | m2 | 29.00 | 主材价,其他彩色加3元/m2 |
| 40 | 广场砖 | 108*108*10(白、黄) | m2 | 32.00 | |
| 41 | 广场砖 | 150*150*12(白、黄) | m2 | 38.00 | |
| 42 | 白石子 | t | 340.00 | ||
| 43 | 彩色石子 | t | 510.00 | ||
| 44 | 人造大理石 | 成型尺寸,彩色 | m2 | 135.00 | 主材价,另倒角6元/m,磨半圆8元/m |
| 45 | 花岗岩板 | 25mm厚度,外墙干挂用 | m2 | 220.00 | 用于建筑物装饰装修 |
| 46 | 花岗岩拼花地面 | 1.0*1.0*0.016m简单图案 | 块 | 320.00 | |
| 47 | 花岗岩拼花地面 | 1.2*1.2*0.016m简单图案 | 块 | 450.00 | |
| 48 | 花岗岩拼花地面 | 1.2*1.2*0.016m复杂图案 | 块 | 512.00 | |
| 49 | 花岗岩圆柱 | 本地麻石,三开 | m2 | 680.00 | 包干价,柱脚柱帽按实际面积计算,单价按同型号圆柱的2倍计取 |
| 50 | 花岗岩圆柱 | 山东白麻,三开 | m2 | 1200.00 | |
| 51 | 花岗岩圆柱 | 黑金砂,三开 | m2 | 1600.00 | |
| 52 | 花岗岩门套线 | 深灰8cm宽 | m | 100.00 | |
| 53 | 花岗岩门套线 | 爵士白15cm宽 | m |
A级300 b级160 |
|

