Material warehouse

材料库

4

2023年七月材料价格

发布时间:2023-07-31
水利常用材料价格表
序号 名称 规格型号 单位 预算价(元) (2023-7期) 备注
1 U型槽 各型号 C20 m3 850.00   
2 混凝土六方块 厚6cm内 m3 920.00   
3 混凝土六方块 厚10cm m3 800  
4 雷诺护垫(镀锌钢丝,网孔6*8CM,钢丝直筋外径2.0MM) 展开面积 m2 10.60   
5 雷诺护垫(镀锌钢丝,网孔6*8CM,钢丝直筋外径2.2MM) 展开面积 m2 11.50   
6 雷诺护垫(高尔凡丝,网孔6*8CM,钢丝直筋外径2.2MM) 展开面积 m2 13.80   
7 格宾挡墙(5%高尔凡丝,网孔8*10CM,钢丝直筋外径2.7MM) 展开面积 m2 13.80   
8 橡胶止水带(国标) 651型 300*8 m 90 非国标6折
9 橡胶止水带(国标) 651型 350*6 m 80 非国标6折
10 JRK三防一体化弹性涂料 包工包料 m2 45 包干价
11 舒布洛克自嵌式挡土块 400*305*150 m2(正投影面积) 260.00   
12 生态联锁式护坡砖 500*300*100 m2 78.00   
13 水利风   m3 0.15 套定额时,在风水电的插页内屏蔽原风、水、电的价格(在风、水、电的价格上按右键——屏蔽即可),再在“工料机分析”中直接修改。
14 水利水   m3 0.62
15 水利电   kw.h 按同期《长沙建设造价》

上一页
返回列表
下一页