Material warehouse

材料库

4

2023年九月材料价格

发布时间:2023-09-29
园林及室外附属常用材料价格表
序号 名称 规格型号 单位 预算价(元) (2023-9期) 备注
1 庐山青  10*20文化石  m2 36.00   
2 黄木纹  10*20文化石  m2 78.00   
3 海洋绿  10*20文化石  m2 38.00   
4 通山锈  10*20文化石  m2 44.00   
5 粉砂岩  10*20文化石  m2 60.00   
6 青木纹  10*20文化石  m2 61.00   
7 锈石  10*20文化石  m2 50.00   
8 高粱红  10*20文化石  m2 65.00   
9 绿石英  10*20文化石  m2 59.00   
10 荷花绿  10*20文化石  m2 57.00   
11 芝麻黄  10*20文化石  m2 61.00   
12 水晶白、水晶红  10*20文化石  m2 55.00   
13 黄锈石  2cm厚火烧面  m2 74.00   
14 黄锈石  3cm厚火烧面  m2 96.00   
15 黄锈石  5cm厚火烧面  m2 135.00   
16 黄锈石  8cm厚火烧面  m2 191.00   
17 黄锈石  10cm厚火烧面  m2 238.00   
18 芝麻灰  2cm厚火烧面  m2 59.00   
19 芝麻灰  3cm厚火烧面  m2 68.00   
20 芝麻灰  5cm厚火烧面  m2 92.00   
21 芝麻白  2cm厚火烧面  m2 61.00   
22 芝麻白  3cm厚火烧面  m2 72.00   
23 芝麻白  5cm厚火烧面  m2 103.00   
24 芝麻黑  2cm厚火烧面  m2 74.00   
25 芝麻黑  3cm厚火烧面  m2 98.00   
26 芝麻黑  5cm厚火烧面  m2 136.00   
27 芝麻黑  100*100*100mm弹石 m2 313.00   
28 中国黑  2cm厚火烧面  m2 117.00   
29 中国黑  3cm厚火烧面  m2 137.00   
30 中国黑  5cm厚火烧面  m2 179.00   
31 中国黑  8cm厚火烧面  m2 280.00   
32 中国黑  10cm厚火烧面  m2 357.00   

上一页
返回列表
下一页