| 市政各种井盖、明沟盖板材料价格表 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价(元) (2024-1) | 备注 |
| 一、新型高分子复合材料 | |||||
| 1 |
新型高分子复合材料 雨污检查井盖 (高档) |
Φ700(重型)40t | 套 | 516.00 | |
| 2 | Φ700(普通型)30t | 套 | 412.50 | ||
| 3 | Φ700(轻型)10t-20t | 套 | 352.00 | ||
| 4 |
新型高分子复合材料 雨污检查井盖 (综合一般品牌) |
Φ700(重型)40t | 套 | 321.50 | |
| 5 | Φ700(普通型)30t | 套 | 219.00 | ||
| 6 | Φ700(轻型)10t-20t | 套 | 159.00 | ||
| 7 |
新型高分子复合材料 水篦 (高档) |
360*680 | 套 | 309.50 | |
| 8 | 450*750 | 套 | 386.00 | ||
| 9 |
新型高分子复合材料 水篦 (综合一般品牌) |
360*680*55 | 套 | 78.00 | |
| 10 | 450*750*40 | 套 | 65.50 | ||
| 11 |
新型高分子复合材料 绿化带专用 雨水篦子 (综合一般品牌) |
300*500mm | 套 | 23.00 | |
| 12 | 360*680mm | 套 | 32.00 | ||
| 13 | 450*750mm | 套 | 44.00 | ||
| 14 |
新型高分子复合材料 沟盖 (高档) |
400*500 | 套 | 155.00 | |
| 15 |
新型高分子复合材料 沟盖 (综合一般品牌) |
400*500 | 套 | 34.00 | |
| 二、球墨铸铁 | |||||
| 16 |
球墨铸铁 圆形井盖 (综合一般品牌) |
球铁防盗圆井盖Φ700 轻型10t(普通) | 套 | 209.00 | |
| 17 | 球铁防盗圆井盖Φ700 中型20t(普通) | 套 | 247.00 | ||
| 18 | 球铁防盗圆井盖Φ700 重型30t(普通) | 套 | 277.50 | ||
| 19 | 球铁防盗圆井盖Φ700 重型40t(普通) | 套 | 333.50 | ||
| 20 | 球铁防盗圆井盖Φ700 重型50t(普通) | 套 | 373.00 | ||
| 21 | 弹簧井三防井盖 Φ700 重型 25t | 套 | 424.50 | ||
| 22 | 弹簧井三防井盖 Φ700 重型 40t | 套 | 537.50 | ||
| 23 | 弹簧井三防井盖 Φ700 重型 50t | 套 | 588.00 | ||
| 24 | 弹簧井五防井盖 Φ700 重型 25t(含防坠网) | 套 | 558.00 | ||
| 25 | 弹簧井五防井盖 Φ700 重型 40t(含防坠网) | 套 | 694.50 | ||
| 26 | 弹簧井五防井盖 Φ700 重型 50t(含防坠网) | 套 | 747.50 | ||
| 27 | 高框10cm防盗防震井盖、重型400KN | 套 | 618.50 | ||
| 28 |
球墨铸铁 圆形井盖 (高档) |
球铁防盗圆井盖Φ700 轻型10t(普通) | 套 | 488.00 | |
| 29 | 球铁防盗圆井盖Φ700 中型20t(普通) | 套 | 584.50 | ||
| 30 | 球铁防盗圆井盖Φ700 重型30t(普通) | 套 | 692.00 | ||
| 31 | 球铁防盗圆井盖Φ700 重型40t(普通) | 套 | 727.50 | ||
| 32 | 球铁防盗圆井盖Φ700 重型50t(普通) | 套 | 842.50 | ||
| 33 | 弹簧井三防井盖 Φ700 重型 25t | 套 | 771.50 | ||
| 34 | 弹簧井三防井盖 Φ700 重型 40t | 套 | 869.00 | ||
| 35 | 弹簧井三防井盖 Φ700 重型 50t | 套 | 958.00 | ||
| 36 | 弹簧井五防井盖 Φ700 重型 25t(含防坠网) | 套 | 1463.00 | ||
| 37 | 弹簧井五防井盖 Φ700 重型 40t(含防坠网) | 套 | 1609.00 | ||
| 38 | 弹簧井五防井盖 Φ700 重型 50t(含防坠网) | 套 | 1798.50 | ||
| 39 | 高框10cm防盗防震井盖、重型400KN | 套 | 1067.00 | ||
| 40 | 防坠网 | 防坠网材质锦纶,承载重量300kg以上,含固定不锈钢配件(固定件数量不少于6个)(综合一般品牌) | 套 | 17.50 | |
| 41 | 防坠网材质锦纶,承载重量300kg以上,含固定不锈钢配件(固定件数量不少于6个)(金龙) | 套 | 71.00 | ||
| 42 |
球墨铸铁 方形井盖 (综合一般品牌) |
球铁防盗方井盖 400*400 | 套 | 114.00 | |
| 43 | 球铁防盗方井盖 1650*800 15t | 套 | 1116.50 | ||
| 44 | 球铁防盗方井盖 700*700 15t | 套 | 285.00 | ||
| 45 | 球铁防盗方井盖 300*500 15t | 套 | 83.50 | ||
| 46 | 球铁防盗方井盖 400*600 15t | 套 | 151.50 | ||
| 47 | 球铁防盗方井盖 600*600 15t | 套 | 210.50 | ||
| 48 | 球铁防盗方井盖800*800 15t | 套 | 405.00 | ||
| 49 | 球铁防盗方井盖 1000*1000 15t | 套 | 771.00 | ||
| 50 | 球铁防盗方井盖 1350*1000 15t | 套 | 1012.50 | ||
| 51 | 球铁单页防盗井 700*700 | 套 | 314.50 | ||
| 52 | 球铁单页防盗井 800*600 | 套 | 343.50 | ||
| 53 | 球铁双页防盗井 1160*840 | 套 | 964.00 | ||
| 54 |
球墨铸铁 方形井盖 (高档) |
球铁防盗方井盖 400*400 | 套 | 270.50 | |
| 55 | 球铁防盗方井盖 1650*800 15t | 套 | 2422.00 | ||
| 56 | 球铁防盗方井盖 700*700 15t | 套 | 770.00 | ||
| 57 | 球铁防盗方井盖 300*500 15t | 套 | 270.50 | ||
| 58 | 球铁防盗方井盖 400*600 15t | 套 | 428.50 | ||
| 59 | 球铁防盗方井盖 600*600 15t | 套 | 726.00 | ||
| 60 | 球铁防盗方井盖800*800 15t | 套 | 1153.00 | ||
| 61 | 球铁防盗方井盖 1000*1000 15t | 套 | 1465.00 | ||
| 62 | 球铁防盗方井盖 1350*1000 15t | 套 | 1861.00 | ||
| 63 | 球铁单页防盗井 700*700 | 套 | 770.00 | ||
| 64 | 球铁单页防盗井 800*600 | 套 | 654.50 | ||
| 65 | 球铁双页防盗井 1160*840 | 套 | 1525.50 | ||
| 66 |
球墨铸铁 防盗雨水箅子 (综合一般品牌) |
单平箅(680×380),重型 30t | 套 | 179.50 | |
| 67 |
球墨铸铁 防盗雨水箅子 (高档) |
单平箅(680×380),重型 30t | 套 | 350.50 | |
| 68 |
球墨铸铁 明沟盖板 (综合一般品牌) |
500*320,2CM厚(不过车) | 块 | 36.00 | |
| 69 | 500*320,3CM厚(过车) | 块 | 42.50 | ||
| 三、砼钢纤维井盖 | |||||
| 70 |
砼钢纤维 圆形井盖 |
Φ700,轻型105KN | 套 | 135.50 | |
| 71 | Φ700,重型210KN | 套 | 178.50 | ||
| 72 |
砼钢纤维复合 明沟盖板 |
500*320,2CM厚(不过车) | 块 | 17.50 | |
| 73 | 500*320,3.6CM厚(过车) | 块 | 28.50 | ||
| 74 |
砼钢纤维 电缆沟盖板 |
1000*497 | 套 | 128.50 | |
| 75 | 1400*497 | 套 | 168.00 | ||
| 76 | 1700*497 | 套 | 223.50 | ||
| 四、其他材料 | |||||
| 77 | 不锈钢雨水箅子 | 500*320(承载105kn) | 块 | 54.00 | |

