| 供应商名称 | 供应商地址 |
中标下浮率 (单位:%) |
| 清远市宏威化工贸易有限公司 | 清远市清新区太和镇清新大道38号清新商贸城F幢13# | 33.19 |
| 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量(项) |
中标下浮率 (单位:%) |
| 新兴县新成污水处理有限公司药物采购项目(2025)(二次) | / | / | 1 | 33.19 |
| 投标人 |
第一次报价 (单位:%) |
第二次报价 (单位:%) |
价格减扣 (单位:%) |
减扣后价格 (单位:%) |
排名 |
名 次 |
| 清远市宏威化工贸易有限公司 | 1.56 | 33.19 | 0.00 | 33.19 | 1 | 1 |
| 广州晟欣环保材料有限公司 | 30.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 2 |
| 优晟环保科技有限公司 | 11.00 | 30.20 | 0.00 | 30.20 | 3 | - |
| 江西昊扬环保科技有限公司 | 7.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 4 | - |
| 南昌市昌九化工物资有限公司 | 5.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 5 | - |
| 广州诚博化工科技有限公司 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 6 | - |
| 清远市清城区万友化工有限公司 | 3.08 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 7 | - |

