土建常用材料价格表 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价(元) (2023-4期) | 备注 |
1 | 抗渗砼增加费 | P6 | m3 | 10.00 | 抗渗等级小于P6(不增加费用 |
2 | P8 | m3 | 15.00 | ||
3 | P10、P12 | m3 | 18.00 | ||
4 | 微膨胀砼增加费 | m3 | 15.00 | ||
5 | 减水剂 | t | 1800.00 | ||
6 | 早强剂 | t | 1000.00 | ||
7 | 缓凝剂 | t | 2000.00 | ||
8 | 防冻剂 | t | 1600.00 | ||
9 | 橡胶止水带 | 300*6 | m | 51.00 | 中埋止水带12Mpa |
10 | 300*8 | m | 60.00 | ||
11 | 300*10 | m | 71.00 | ||
12 | 橡胶止水条 | 2CM*3CM | m | 6.00 | |
13 | SBS改性沥青防水 | SBS I PY PE 4.0mm改性沥青防水卷材 | m2 | 31.00 | |
14 | 耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE 4.0mm改性沥青防水卷材(化学阻根) | m2 | 52.00 | |
15 | SBS II PY PE 4.0mm改性沥青防水卷材(铜胎基) | m2 | 88.00 | ||
16 | 界面砂浆 | kg | 1.30 | ||
17 | 抗裂砂浆 | kg | 1.20 | ||
18 | 玻化微珠 | kg | 1.35 | ||
19 | 微晶无机 | kg | 1.40 | ||
20 | 矿棉保温板 | 可用于平面和立面,按设计图纸每立方米重量 | kg | 3.00 | |
21 | 岩棉保温板 | 可用于平面和立面,按设计图纸每立方米重量 | kg | 4.00 | |
22 | 憎水岩棉板 | 可用于平面和立面,按设计图纸每立方米重量 | kg | 4.00 | |
23 | 玻璃棉保温板 | 可用于平面和立面,按设计图纸每立方米重量 | kg | 5.60 | |
24 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | EPS,比重10kg/m3 | m3 | 228.00 | |
25 | EPS,比重15kg/m3,B2级 | m3 | 275.00 | ||
26 | EPS,比重15kg/m3,B1级 | m3 | 270.00 | ||
27 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | XPS板,普通 | m3 | 300.00 | |
28 | XPS板,防火B2级 | m3 | 480.00 | ||
29 | XPS板,防火B1级 | m3 | 660.00 | ||
30 | 发泡水泥无机保温板 | 比重200kg/m3 | m3 | 420.00 | |
31 | 泡沫玻璃无机保温板 | m3 | 1050.00 | ||
32 | 水泥聚苯板 | m3 | 560.00 | ||
33 | 自粘结防水 | 1.5mm ,无胎 | m2 | 18.00 | |
34 | 2mm,无胎 | m2 | 25.00 | ||
35 | 3mm ,聚酯胎,双面D | m2 | 29.00 | ||
36 |
PVC卷材防水 需定做专用机械焊接(可作 耐根穿刺卷材用) |
2.0mm | m2 | 50.00 | |
37 | 1.5mm,自粘,覆膜 | m2 | 39.00 | ||
38 | 1.2mm,自粘,覆膜 | m2 | 33.00 | ||
39 | 聚氨酯涂膜防水甲料(乙料) | kg | 12.00 | ||
40 | 聚合物水泥基防水涂料 | JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 1mm厚度,参考用量2kg/m2 | kg | 8.60 | |
41 | 彩条布 | 质量不同,价格不同 | m2 | 2.00 | |
42 | 胶粉料 | kg | 1.60 | ||
43 | 炉渣 | m3 | 96.00 | ||
44 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 1.80 | ||
45 | 杜拉纤维 | 聚丙烯纤维 | kg | 12.00 | |
46 | 蜂窝型塑料保水排水格片 | 20mm厚 | m2 | 12.00 | |
47 | 保湿毯 | m2 | 5.00 | ||
48 | 玻璃隔音棉 | 5cm厚 | m2 | 10.00 | |
49 | 玻璃隔音棉板 | 5cm厚 | m2 | 26.00 | 中密度中频 |