Material warehouse

材料库

4

2023年三月材料价格

发布时间:2023-03-31
栏杆、装饰板材常用材料价格表
序号 名称 规格型号 单位 预算价(元) (2023-3期) 备注
1 不锈钢栏杆 202材质 kg 11  
2 不锈钢栏杆 304材质 kg 12  
3 榉木栏杆 高1.1--1.2m m 450 包干价
4 橡木栏杆 高1.1--1.3m m 475
5 PVC扶手 φ50PVC实心材质,弯头并入长度内综合,含安装及油漆 m 51
6 PVC扶手 65mm宽*35mm厚,PVC实心材质,弯头并入长度内综合,含安装及油漆 m 65
7 西奇栏杆 1.8m高,包安装,含刷漆、柱 m 200
8 西奇栏杆(葫芦状立柱) 1.65m高,包安装,含喷漆、柱 m 195
9 西奇栏杆(葫芦状立柱) 1.2m高,包安装,含喷漆、柱 m 135
10 钢丝网栏杆(仿高速公路防护网) 2.1(立柱)*3.0m,防护网1.9*3m,φ50主立柱,边框30*20mm方钢,φ4钢丝网栏,不含砼基础 m 115
11 围墙铁艺栏杆、(生铁) 喷漆 m2 175
12 浸塑 m2 180
13 铝质天花(铝扣板) 300*300,综合压边线铝扣板0.6mm m2 40  
14 300*300,综合压边线铝扣板0.8mm m2 52  
15 600*600,综合压边线铝扣板0.8mm m2 45  
16 铝塑板 氟碳3mm m2 参《长沙建设造价》  
17 氟碳4mm m2  
18 氟碳5mm m2  
19 氟碳6mm m2  
20 铝塑板 聚酯3mm m2  
21 聚酯4mm m2  
22 聚酯5mm m2  
23 聚酯6mm m2  
24 铝塑板 镜面3mm m2  
25 镜面4mm m2  
26 镜面5mm m2  
27 镜面6mm m2  
28 铝塑板 烤漆3mm m2  
29 烤漆4mm m2  
30 烤漆5mm m2  
31 烤漆6mm m2  
32 灯箱有机片 1.22*2.44*3mm m2 38  
33 1.22*2.44*5mm m2 62  
34 埃特板 1220*2440mm m2 15  
35 硅钙板 600*600mm m2 18.5  
36 纸面石膏板 1220*2440mm规格(中档) m2 9  
37 600*600石膏板 泰山 m2 11  
38 18mm大芯板 中档E0级 m2 49  
39 15mm大芯板 中档E0级 m2 47  
40 十二夹板 中档E0级 m2 25  
41 九夹板 中档E0级 m2 19.5  
42 五夹 中档E0级 m2 16  
43 三夹 中档E0级 m2 12  
44 生态木 18mm m2 53.5  
45 木质吸音板 15mm红芯、阻燃B1级 m2 78  
46 生态木天花(条、格栅) 50*90 m 10  
47 40*55 m 5  
48 免漆板 15mm m2 60.5  
49 硅藻泥(中档) 平涂 m2 38 1mm包干价
50 喷涂 m2 58 2-3mm包干价
51 墙布 综合(一般预算用) m2 35  
52 无花 m2 25  
53 带花 m2 46  
54 墙纸 带花 m2 16  
55 隔音板 9厚 m2 36  
56 500*500mm方块地毯 尼龙(5厚PVC底) m2 72  
57 丙纶(5厚PVC底) m2 58  
58 8厚羊毛地毯 羊毛(含量30%) m2 135  
59 羊毛(纯) m2 260 进口贵100
60 亚光(拉丝)不锈钢板 304#  1.2 kg 16.02  
61 304#  0.9 16.12  
62 202#  1.2 kg 10.28  
63 202#  1.1 10.3  
64 202#  0.8 10.45  
65 镜面不锈钢板 304#  1.2 kg 17.04  
66 304#  0.9 17.22  
67 202#  1.2 kg 11.29  
68 202#  1.1 11.34  
69 202#  0.8 11.65  
70 不锈钢板(玫瑰金) 304#  1.2 kg 19.6  
71 304#  0.9 20.2  
72 202#  1.2 kg 13.86  
73 202#  1.1 13.8  
74 202#  0.8 14.53  
75 不锈钢板(黑钛) 304#  1.2 kg 20.3  
76 304#  0.9 20.5  
77 202#  1.2 kg 14.26  
78 202#  1.1 14.18  
79 外墙氟碳铝单板 2.0mm厚 m2 170  
80 2.5mm厚 m2 220  
81 3.0mm厚 m2 260  

上一页
返回列表
下一页