基本信息 | 工程名称 | 业务技术用房 | 工程地点 | 湖南省长沙市 |
层数 |
地上7层 地下2层 |
建筑高度 | 32.25m | |
工程用途 | 技术用房 | 价格取定期 |
2021.7 |
|
项目类别 | 房建类 | 绿色建筑认证 | — | |
装配式建筑 | 预制率 | — | ||
装配率 | — | |||
结构类型 | 框架结构 | 造价类别 | 结算 | |
抗震等级 | 三级 | 抗震设防烈度 | 六度 | |
建筑使用年限 | 50年 | 屋面防水耐用 年限 | 20年 | |
总造价 | 2470.92万元 | 平方米造价 | 2234.21 元/m2 | |
计价方式 | 清单计价 | |||
编制依据 | 13清单;04定额(《2004版湖南省建筑工程计价定额》 《2004版湖南省装饰装修工程计价定额2004版》《湖南省安装工程计价定额》) | |||
建筑面积 | 地上:6596.32平方米 地下:4463.15平方米 总建筑面积:11059.47平方米 |
名称 | 特征描述 | ||
建筑与装饰工程 |
土石方工程 | 三、四类土 场内运输:20m 土方外运:10km | |
桩基工程 | 泥浆护壁成孔灌注桩 人工挖孔砼护壁 | ||
砌筑 | 非承重 墙 | 100mm. 200mm厚蒸压加气混凝土砌块 | |
卫生间 墙及地 面以下 | 240mm厚实心砖 | ||
混凝土及钢筋混 凝土工程 |
C15混凝土基础 C40矩形柱 C25构造柱 C30异形柱 C30基础梁 C25圈梁 C25过梁 C30有梁板 C30直行楼梯 |
||
门窗 | 门 | 成品装饰门、成品防火门 | |
窗 | 塑钢推拉窗、塑钢平开窗 | ||
屋面及防水工程 | 复合柔性防水卷材一道、水泥基渗透结晶性防水涂 料两道 | ||
防腐、隔热、保温工程 | 倒置式保温屋面 | ||
楼地面装饰工程 | 水泥砂浆地面 | ||
墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 |
抹灰面/金属面:调和漆 木材面:清漆 |
||
天棚工程 |
地下:混合砂浆刷瓷粉顶棚 地上:混合砂浆喷涂料顶棚 |
||
其他装饰工程 | 金属扶手、栏杆 | ||
电气设备安装 | 配电、配管、配线、电缆、照明器具 | ||
电梯 | 客梯(消防电梯〉 | ||
给排水安装 | 排水沟:室外暗沟 | ||
消防工程 | 消防通道、防火岩棉、防火卷帘 | ||
建筑智能化系统 工程 | — |
名称 | 造价 (万元) | 单方造价 | 占造价比例 (%) |
(元/m2) | |||
土建 | 1574.470224 | 1482.21 | 63.72 |
给排水工程 | 38.052168 | 35.23 | 1.54 |
强电工程 | 57.325344 | 45.77 | 2.32 |
弱电工程 | 84.752556 | 72.63 | 3.43 |
火灾系统 | 21.249912 | 15.93 | 0.86 |
防火门及防火卷帘门 | 21.744096 | 26.25 | 0.88 |
消火栓工程 | 3.459288 | 3.8 | 0.14 |
喷淋工程 | 36.075432 | 15.25 | 1.46 |
消防排烟工程 | — | — | — |
气体灭火工程 | 47.688756 | 39.21 | 1.93 |
漏电气火灾监控 | — | — | — |
消防电源监控 | — | — | — |
措施项目费 | 233.749032 | 213.23 | 9.46 |
规费 | 92.6595 | 85.23 | 3.75 |
税金 | 86.4822 | 62.3 | 3.5 |
其他费用 | 173.211492 | 137.17 | 7.01 |
合计 | 2470.92 | 2234.21 | 100 |
名称 | 造价(万元) | 平方米造价 (元/m2) | 占造价比例 <%) | ||
建筑与装饰工程 |
土石方工程 | 291.176 | 280.26 | 12.31 | |
桩基工程 | 69.779 | 52.54 | 2.95 | ||
砌筑工程 | 123.709 | 105.17 | 5.23 | ||
现浇混凝土基 础 | 垫层 |
21.998 |
12.44 | 0.93 | |
现浇混凝土柱 |
矩形柱 | 30.750 | 18.61 | 1.30 | |
构造柱 | 8.516 | 4.08 | 0.36 | ||
异形柱 | 2.839 | 0.46 | 0.12 | ||
现浇混凝土梁 |
基础梁 | 12.537 | 7.77 | 0.53 | |
圈梁 | 6.860 | 1.89 | 0.29 | ||
过梁 | 5.914 | 0.57 | 0.25 | ||
现浇混凝土板 | 有梁板 | 149.491 | 99.66 | 6.32 | |
现浇混凝土楼 梯 | 直行 楼梯 |
7.096 |
2.13 | 0.30 | |
钢筋工程 |
现浇构件钢筋 | 284.317 | 278.08 | 12.02 | |
钢筋笼 | 6.150 | 6.7 | 0.26 | ||
其他混凝土工程 | 36.427 | 35.69 | 1.54 | ||
门窗工程 |
门 | 22.708 | 21.25 | 0.96 | |
窗 | 22.708 | 17.82 | 0.96 | ||
屋面及防水工程 | 93.669 | 93.23 | 3.96 | ||
保温、隔热、防 腐工程 | 32.1690 | 32.89 | 1.36 | ||
楼地面装饰工程 | 43.287 | 41.18 | 1.83 | ||
墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 | 88.938 | 88.13 | 3.76 | ||
天棚工程 | 34.298 | 27.53 | 1.45 | ||
其他工程 | 298.509 | 291.39 | 12.62 | ||
小计 | 1693.836 | 1519.47 | 71.61 | ||
安装工程 |
电气设备安装 |
照明电 器工程 | 0.805 | 0.69 | 0.034 |
应急照 明工程 | 1.325 | 0.6 | 0.056 | ||
防雷接 地工程 | 2.1288258 | 2.2 | 0.09 | ||
建筑智能化工程 | 一 | 一 | 一 | ||
消防工程 | 125.932 | 103.46 | 5.324 | ||
给排水工程 | 70.133 | 37.14 | 2.965 | ||
暖通工程 | 9.131 | 0.23 | 0.386 | ||
刷油、防腐蚀、 绝热工程 | 一 | 一 | 一 | ||
其他安装工程 | 164.038 | 132.98 | 6.935 | ||
小计 | 373.491 | 277.3 | 15.79 | ||
措施项目 |
脚手架工程 | 62.210 | 36.78 | 2.63 | |
垂直运输 | 51.565 | 19.07 | 2.18 | ||
超高施工増加 | 5.914 | 4.37 | 0.25 | ||
安全文明施工 | 55.350 | 43.27 | 2.34 | ||
夜间施工 | 13.247 | 2.13 | 0.56 | ||
二次搬运 | 8.516 | 2.84 | 0.36 | ||
冬雨季施工 | 15.375 | 4.97 | 0.65 | ||
其他 | 85.863 | 108.01 | 3.63 | ||
小计 | 298.036 | 221.44 | 12.6 | ||
合计 | 2365.362 | 2018.21 | 100 |
名称 | 单位 |
工程量 (消耗量) |
百平米消耗量 | 综合单价 | ||
建筑与装饰 工程 |
土石方工程 〈挖一般土方) | m3 | 52321.26 | 464.69 | 3.14 元/m3 | |
桩基工程 | m | 396.56 | 4.23 | 484.51 元/ m | ||
砌筑工程 | m3 | 2965.26 | 28.23 | 367.59 元/m3 | ||
现浇混凝 土基础 | 垫层 | m3 | 809.32 | 5.57 | 223.24 元/m3 | |
现浇混凝 土柱 |
矩形柱 | m3 | 655.23 | 4.88 | 381.43 元/m3 | |
构造柱 | m3 | 225.23 | 1.15 | 354.7 元/m3 | ||
异形柱 | m3 | 16.32 | 0.13 | 355.77 元/m3 | ||
现浇混凝 土梁 |
基础梁 | m3 | 225.37 | 2.02 | 385.13 元/m3 | |
圈梁 | m3 | 65.32 | 0.55 | 345.84 元/m3 | ||
过梁 | m3 | 23.62 | 0.16 | 357.25 元/m3 | ||
现浇混凝 土板 | 有梁板 | m3 | 3023.23 | 27.08 | 368.02 元/m3 | |
现浇混凝 土楼梯 | 直行 楼梯 | m2 | 365.23 | 3.01 | 70.55 元/m2 | |
钢筋工程 |
现浇构 件钢筋 | t | 332.23 | 6.35 | 4381.61 | |
元/t | ||||||
钢筋笼 | t | 17.32 | 0.15 |
4421.75 元/t |
||
门窗工程 |
门 | m2 | 465.23 | 4.41 | 481.83 元/m2 | |
窗 | m2 | 703.23 | 5.75 | 309.84 元/m2 | ||
保温、隔热、防腐 工程 | m2 | 6295.32 | 51.43 | 63.94 元/m2 | ||
楼地面装饰工程 | m2 | 4035.32 | 28.28 | 132.27 元/m2 | ||
墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 (墙面一般抹灰) |
m2 | 35626.32 | 268.41 | 32.21 元/m2 | ||
天棚工程 (天棚抹灰) |
m2 | 15523.52 | 121.61 | 19.76 元/m2 | ||
安装工程 |
电气设备 安装工程 |
照明 工程 | 奪 | 120 | 1 | 68.99 元/套 |
应急照 明灯 | 奪 | 62 | 0.6 | 98.82 元/套 | ||
防雷接 地工程 | 組 | 4 | —— | 8024.6 元/组 | ||
建筑智能 化工程 | 电线 电缆 | m | 2085.32 | 18.9 | 173.89 元/ m | |
消防工程 | 消火栓 | 奪 | 71 | 0.61 | 552.12 元/套 | |
给排水工 程 | 水喷淋 钢管 | m | 2365.23 | 41.85 | 64.62 元/ m | |
暧通工程 | 系统 | 2 | —— | 2471.30 元/系统 | ||
刷油、防 腐蚀、绝 热工程 | 管道 刷油 | —— | —— | —— | —— |
序号 | 名称 | 单价 (含税) | 型号 | 品牌 | 时间 | 地区 | 备注 | |
1 |
人工类 |
普工 | 180 元/工日 | — | — | 2021.12 | 长沙 | — |
2 | 技工 | 260 元/工日 | — | — | 2021.12 | 长沙 | — | |
3 |
材料类 |
土方 |
25 7C/m3 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 挖土方 |
4 | 回填 |
15 7C/m3 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 房心回 壊土 | |
5 | 回填 |
23 7C/m3 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 沟槽回 壊土 | |
6 | 植筋 |
3 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф6. 5) | |
7 | 植筋 |
4 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф8) | |
8 | 植筋 |
8 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф10) | |
9 | 植筋 |
10 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф12) | |
10 | 植筋 |
12 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф14) | |
11 | 植筋 |
10 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф16) | |
12 | 植筋 |
16 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф18) | |
13 | 植筋 |
15 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф20) | |
14 | 植筋 |
15 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 |
孔深15d (Ф22) |
|
15 | 压路机 |
2000 元/台班 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 16T压路 机(含进 退场) | |
16 |
机械设 备类 |
压路机 |
2000 元/台班 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 18T压路 机(含进 退场) |
17 | 压路机 |
2000 元/台班 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 20T压路 机(含进 退场) | |
18 |
挖掘 机械 |
1850 元/台班 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 60挖机 (含进退 场) | |
19 |
挖掘 机械 |
1850 元/台班 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 120挖机 (含进退 场) | |
20 |
挖掘 机械 |
3050 元/台班 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 320挖机 (含进退 场) |
基本信息 | 工程名称 | 业务技术用房 | 工程地点 | 湖南省长沙市 |
层数 |
地上7层 地下2层 |
建筑高度 | 32.25m | |
工程用途 | 技术用房 | 价格取定期 |
2021.7 |
|
项目类别 | 房建类 | 绿色建筑认证 | — | |
装配式建筑 | 预制率 | — | ||
装配率 | — | |||
结构类型 | 框架结构 | 造价类别 | 结算 | |
抗震等级 | 三级 | 抗震设防烈度 | 六度 | |
建筑使用年限 | 50年 | 屋面防水耐用 年限 | 20年 | |
总造价 | 2470.92万元 | 平方米造价 | 2234.21 元/m2 | |
计价方式 | 清单计价 | |||
编制依据 | 13清单;04定额(《2004版湖南省建筑工程计价定额》 《2004版湖南省装饰装修工程计价定额2004版》《湖南省安装工程计价定额》) | |||
建筑面积 | 地上:6596.32平方米 地下:4463.15平方米 总建筑面积:11059.47平方米 |
名称 | 特征描述 | ||
建筑与装饰工程 |
土石方工程 | 三、四类土 场内运输:20m 土方外运:10km | |
桩基工程 | 泥浆护壁成孔灌注桩 人工挖孔砼护壁 | ||
砌筑 | 非承重 墙 | 100mm. 200mm厚蒸压加气混凝土砌块 | |
卫生间 墙及地 面以下 | 240mm厚实心砖 | ||
混凝土及钢筋混 凝土工程 |
C15混凝土基础 C40矩形柱 C25构造柱 C30异形柱 C30基础梁 C25圈梁 C25过梁 C30有梁板 C30直行楼梯 |
||
门窗 | 门 | 成品装饰门、成品防火门 | |
窗 | 塑钢推拉窗、塑钢平开窗 | ||
屋面及防水工程 | 复合柔性防水卷材一道、水泥基渗透结晶性防水涂 料两道 | ||
防腐、隔热、保温工程 | 倒置式保温屋面 | ||
楼地面装饰工程 | 水泥砂浆地面 | ||
墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 |
抹灰面/金属面:调和漆 木材面:清漆 |
||
天棚工程 |
地下:混合砂浆刷瓷粉顶棚 地上:混合砂浆喷涂料顶棚 |
||
其他装饰工程 | 金属扶手、栏杆 | ||
电气设备安装 | 配电、配管、配线、电缆、照明器具 | ||
电梯 | 客梯(消防电梯〉 | ||
给排水安装 | 排水沟:室外暗沟 | ||
消防工程 | 消防通道、防火岩棉、防火卷帘 | ||
建筑智能化系统 工程 | — |
名称 | 造价 (万元) | 单方造价 | 占造价比例 (%) |
(元/m2) | |||
土建 | 1574.470224 | 1482.21 | 63.72 |
给排水工程 | 38.052168 | 35.23 | 1.54 |
强电工程 | 57.325344 | 45.77 | 2.32 |
弱电工程 | 84.752556 | 72.63 | 3.43 |
火灾系统 | 21.249912 | 15.93 | 0.86 |
防火门及防火卷帘门 | 21.744096 | 26.25 | 0.88 |
消火栓工程 | 3.459288 | 3.8 | 0.14 |
喷淋工程 | 36.075432 | 15.25 | 1.46 |
消防排烟工程 | — | — | — |
气体灭火工程 | 47.688756 | 39.21 | 1.93 |
漏电气火灾监控 | — | — | — |
消防电源监控 | — | — | — |
措施项目费 | 233.749032 | 213.23 | 9.46 |
规费 | 92.6595 | 85.23 | 3.75 |
税金 | 86.4822 | 62.3 | 3.5 |
其他费用 | 173.211492 | 137.17 | 7.01 |
合计 | 2470.92 | 2234.21 | 100 |
名称 | 造价(万元) | 平方米造价 (元/m2) | 占造价比例 <%) | ||
建筑与装饰工程 |
土石方工程 | 291.176 | 280.26 | 12.31 | |
桩基工程 | 69.779 | 52.54 | 2.95 | ||
砌筑工程 | 123.709 | 105.17 | 5.23 | ||
现浇混凝土基 础 | 垫层 |
21.998 |
12.44 | 0.93 | |
现浇混凝土柱 |
矩形柱 | 30.750 | 18.61 | 1.30 | |
构造柱 | 8.516 | 4.08 | 0.36 | ||
异形柱 | 2.839 | 0.46 | 0.12 | ||
现浇混凝土梁 |
基础梁 | 12.537 | 7.77 | 0.53 | |
圈梁 | 6.860 | 1.89 | 0.29 | ||
过梁 | 5.914 | 0.57 | 0.25 | ||
现浇混凝土板 | 有梁板 | 149.491 | 99.66 | 6.32 | |
现浇混凝土楼 梯 | 直行 楼梯 |
7.096 |
2.13 | 0.30 | |
钢筋工程 |
现浇构件钢筋 | 284.317 | 278.08 | 12.02 | |
钢筋笼 | 6.150 | 6.7 | 0.26 | ||
其他混凝土工程 | 36.427 | 35.69 | 1.54 | ||
门窗工程 |
门 | 22.708 | 21.25 | 0.96 | |
窗 | 22.708 | 17.82 | 0.96 | ||
屋面及防水工程 | 93.669 | 93.23 | 3.96 | ||
保温、隔热、防 腐工程 | 32.1690 | 32.89 | 1.36 | ||
楼地面装饰工程 | 43.287 | 41.18 | 1.83 | ||
墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 | 88.938 | 88.13 | 3.76 | ||
天棚工程 | 34.298 | 27.53 | 1.45 | ||
其他工程 | 298.509 | 291.39 | 12.62 | ||
小计 | 1693.836 | 1519.47 | 71.61 | ||
安装工程 |
电气设备安装 |
照明电 器工程 | 0.805 | 0.69 | 0.034 |
应急照 明工程 | 1.325 | 0.6 | 0.056 | ||
防雷接 地工程 | 2.1288258 | 2.2 | 0.09 | ||
建筑智能化工程 | 一 | 一 | 一 | ||
消防工程 | 125.932 | 103.46 | 5.324 | ||
给排水工程 | 70.133 | 37.14 | 2.965 | ||
暖通工程 | 9.131 | 0.23 | 0.386 | ||
刷油、防腐蚀、 绝热工程 | 一 | 一 | 一 | ||
其他安装工程 | 164.038 | 132.98 | 6.935 | ||
小计 | 373.491 | 277.3 | 15.79 | ||
措施项目 |
脚手架工程 | 62.210 | 36.78 | 2.63 | |
垂直运输 | 51.565 | 19.07 | 2.18 | ||
超高施工増加 | 5.914 | 4.37 | 0.25 | ||
安全文明施工 | 55.350 | 43.27 | 2.34 | ||
夜间施工 | 13.247 | 2.13 | 0.56 | ||
二次搬运 | 8.516 | 2.84 | 0.36 | ||
冬雨季施工 | 15.375 | 4.97 | 0.65 | ||
其他 | 85.863 | 108.01 | 3.63 | ||
小计 | 298.036 | 221.44 | 12.6 | ||
合计 | 2365.362 | 2018.21 | 100 |
名称 | 单位 |
工程量 (消耗量) |
百平米消耗量 | 综合单价 | ||
建筑与装饰 工程 |
土石方工程 〈挖一般土方) | m3 | 52321.26 | 464.69 | 3.14 元/m3 | |
桩基工程 | m | 396.56 | 4.23 | 484.51 元/ m | ||
砌筑工程 | m3 | 2965.26 | 28.23 | 367.59 元/m3 | ||
现浇混凝 土基础 | 垫层 | m3 | 809.32 | 5.57 | 223.24 元/m3 | |
现浇混凝 土柱 |
矩形柱 | m3 | 655.23 | 4.88 | 381.43 元/m3 | |
构造柱 | m3 | 225.23 | 1.15 | 354.7 元/m3 | ||
异形柱 | m3 | 16.32 | 0.13 | 355.77 元/m3 | ||
现浇混凝 土梁 |
基础梁 | m3 | 225.37 | 2.02 | 385.13 元/m3 | |
圈梁 | m3 | 65.32 | 0.55 | 345.84 元/m3 | ||
过梁 | m3 | 23.62 | 0.16 | 357.25 元/m3 | ||
现浇混凝 土板 | 有梁板 | m3 | 3023.23 | 27.08 | 368.02 元/m3 | |
现浇混凝 土楼梯 | 直行 楼梯 | m2 | 365.23 | 3.01 | 70.55 元/m2 | |
钢筋工程 |
现浇构 件钢筋 | t | 332.23 | 6.35 | 4381.61 | |
元/t | ||||||
钢筋笼 | t | 17.32 | 0.15 |
4421.75 元/t |
||
门窗工程 |
门 | m2 | 465.23 | 4.41 | 481.83 元/m2 | |
窗 | m2 | 703.23 | 5.75 | 309.84 元/m2 | ||
保温、隔热、防腐 工程 | m2 | 6295.32 | 51.43 | 63.94 元/m2 | ||
楼地面装饰工程 | m2 | 4035.32 | 28.28 | 132.27 元/m2 | ||
墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 (墙面一般抹灰) |
m2 | 35626.32 | 268.41 | 32.21 元/m2 | ||
天棚工程 (天棚抹灰) |
m2 | 15523.52 | 121.61 | 19.76 元/m2 | ||
安装工程 |
电气设备 安装工程 |
照明 工程 | 奪 | 120 | 1 | 68.99 元/套 |
应急照 明灯 | 奪 | 62 | 0.6 | 98.82 元/套 | ||
防雷接 地工程 | 組 | 4 | —— | 8024.6 元/组 | ||
建筑智能 化工程 | 电线 电缆 | m | 2085.32 | 18.9 | 173.89 元/ m | |
消防工程 | 消火栓 | 奪 | 71 | 0.61 | 552.12 元/套 | |
给排水工 程 | 水喷淋 钢管 | m | 2365.23 | 41.85 | 64.62 元/ m | |
暧通工程 | 系统 | 2 | —— | 2471.30 元/系统 | ||
刷油、防 腐蚀、绝 热工程 | 管道 刷油 | —— | —— | —— | —— |
序号 | 名称 | 单价 (含税) | 型号 | 品牌 | 时间 | 地区 | 备注 | |
1 |
人工类 |
普工 | 180 元/工日 | — | — | 2021.12 | 长沙 | — |
2 | 技工 | 260 元/工日 | — | — | 2021.12 | 长沙 | — | |
3 |
材料类 |
土方 |
25 7C/m3 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 挖土方 |
4 | 回填 |
15 7C/m3 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 房心回 壊土 | |
5 | 回填 |
23 7C/m3 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 沟槽回 壊土 | |
6 | 植筋 |
3 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф6. 5) | |
7 | 植筋 |
4 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф8) | |
8 | 植筋 |
8 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф10) | |
9 | 植筋 |
10 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф12) | |
10 | 植筋 |
12 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф14) | |
11 | 植筋 |
10 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф16) | |
12 | 植筋 |
16 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф18) | |
13 | 植筋 |
15 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 孔深15d (Ф20) | |
14 | 植筋 |
15 元/根 |
— | — | 2021.12 | 长沙 |
孔深15d (Ф22) |
|
15 | 压路机 |
2000 元/台班 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 16T压路 机(含进 退场) | |
16 |
机械设 备类 |
压路机 |
2000 元/台班 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 18T压路 机(含进 退场) |
17 | 压路机 |
2000 元/台班 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 20T压路 机(含进 退场) | |
18 |
挖掘 机械 |
1850 元/台班 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 60挖机 (含进退 场) | |
19 |
挖掘 机械 |
1850 元/台班 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 120挖机 (含进退 场) | |
20 |
挖掘 机械 |
3050 元/台班 |
— | — | 2021.12 | 长沙 | 320挖机 (含进退 场) |