名称 | 特征描述 | ||
建筑与装饰工程 | 土石方工程 | 三、四类土,场内运输 | |
桩基工程 | 人工挖孔灌注桩 | ||
砌筑工程 | 内 墙 | 200厚加气混凝土砌块 | |
外 墙 | 200厚加气混凝土砌块 | ||
混凝土及钢筋混凝土工程 |
C15垫层 C30矩形柱、C25构造柱 C30基础梁、C25圈梁、C25过梁 C30板 C30直行楼梯 |
||
门窗工程 | 门 | 木质连窗门、铝合金连窗门 | |
窗 | 断桥铝合金中空玻璃节能窗 | ||
屋面及防水工程 | 倒置式上人屋面、屋面雨水管选用硬塑管、3mm厚 自粘性防水卷材 | ||
防腐、隔热、保温工程 | — | ||
楼地面装饰工程 | 防滑地砖、块料楼地面 | ||
墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 |
内墙:混合砂浆乳胶漆墙面 外墙:氟碳漆墙面 |
||
天棚工程 | 混合砂浆刷乳胶漆顶棚 | ||
其他装饰工程 | 金属扶手、栏杆、 | ||
安装工程 | 电气设备安装 | 配电箱、桥架、配管、电缆保护管、送配电装置系统、避雷网、应急照明 | |
电梯工程 | — | ||
给排水安装 | 卫生间给排水安装 | ||
消防工程 | 防火涂料、消火栓、水喷淋系统 | ||
建筑智能化系统 工程 | — | ||
消防工程 | 防火涂料、消火栓、水喷淋系统 | ||
建筑智能化系统 工程 | — |
名称 | 特征描述 | ||
建筑与装饰工程 | 土石方工程 | 三、四类土,场内运输 | |
桩基工程 | 人工挖孔灌注桩 | ||
砌筑工程 | 内 増 | 200mm厚加气混凝土砌块 | |
外 增 |
200mm厚加气混凝土砌块 | ||
混凝土及钢筋混凝土工程 |
C15垫层 C30矩形柱、C25构造柱 C30基础梁、C25圈梁、C25过梁 C30板 C30直行楼梯 |
||
门窗工程 | 门 | 木质连窗门、铝合金连窗门 | |
窗 | 断桥铝合金中空玻璃节能窗 | ||
屋面及防水工程 | 倒置式上人屋面、屋面雨水管选用硬塑管、3mm厚 自粘性防水卷材 | ||
防腐、隔热、保温工程 | — | ||
楼地面装饰工程 | 防滑地砖、块料楼地面 | ||
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |
内墙:混合砂浆乳胶漆墙面 外墙:氟碳漆墙面 |
||
天梱工程 | 混合砂浆乳胶漆顶棚 | ||
其他装饰工 | 金属扶手、栏杆、 | ||
安装工程 | 电气设备安装 | 配电箱、桥架、配管、电缆保护管、送配电装置系统、避雷网、应急照明 | |
电梯工程 | — | ||
给排水安装 | 卫生间给排水安装 | ||
消防工程 | 防火涂料、消火栓、水喷淋系统 | ||
建筑智能化系统 工程 | — |
名称 | 造价 (万元) | 单方造价 (元/m2) |
占造价比例 (%) |
土建工程 | 451.924264 | 1019.59 | 71.33 |
给排水工程 | 14.141241 | 31.90 | 2.23 |
强电工程 | 8.195778 | 18.49 | 1.28 |
弱电工程 | 24.0650 | 54.29 | 3.81 |
火灾系统 | 4.013131 | 9.05 | 0.63 |
防火门及防火卷帘门 | — | — | — |
消火栓工程 | 2.505394 | 5.65 | 0.4 |
喷淋工程 | 14.378842 | 32.44 | 2.27 |
消防排烟工程 | — | — | — |
气体灭火工程 | — | — | — |
漏电气火灾监控 | — | — | — |
消防电源监控 | — | — | — |
措施项目费 | 30.561969 | 68.95 | 4.82 |
规费 | 17.098379 | 38.58 | 2.7 |
税金 | 65.477307 | 147.72 | 10.33 |
其他费用 | 1.214237 | 2.74 | 0.19 |
633.5755 | 1429.42 | 100 |
名称 | 造价 (万元) |
平专米造价 (元/m2) |
占造价比例 (%) |
||
建筑与装饰工程 | 土石方工程 | 3.083911 | 6.96 | 0.49 | |
桩基工程 | 35.332226 | 79.71 | 5.58 | ||
砌筑工程 | 63.917796 | 144.21 | 10.09 | ||
混凝土及钢筋混凝土工程 | 现浇混凝土基础 | 1.688756 | 3.81 | 0.27 | |
现浇混凝土柱 | 14.316743 | 32.30 | 2.26 | ||
现浇混凝土梁 | 9.767346 | 22.04 | 1.54 | ||
现浇混凝土板 | 47.478431 | 107.12 | 7.49 | ||
现浇混凝土楼梯 | 2.480109 | 5.59 | 0.39 | ||
钢筋工程 | 80.106852 | 180.73 | 12.64 | ||
其他 | 3.546796 | 8.00 | 0.56 | ||
门窗工程 | 门 | 13.73904 | 30.99 | 2.17 | |
窗 | 26.491695 | 59.77 | 4.18 | ||
屋面及防水工程 | 38.241273 | 86.28 | 6.04 | ||
保温、隔热、防腐工程 | — | —— | —— | ||
楼地面装饰工程 | 33.927539 | 76.54 | 5.35 | ||
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 42.749094 | 96.45 | 6.75 | ||
天棚工程 | 8.563443 | 19.32 | 1.35 | ||
其他工程 | 26.493214 | 59.77 | 4.18 | ||
小计 | 451.924264 | 1019.59 | 71.33 | ||
安装工程 | 电气设备安装工程 | 照明电器工程 | 4.275851 | 9.65 | 0.67 |
应急照明工程 | 0.24714 | 0.56 | 0.04 | ||
防雷接地工程 | 4.525619 | 10.21 | 0.71 | ||
建筑智能化工程 | 2.959617 | 6.68 | 0.46 | ||
消防工程 | 20.232314 | 45.65 | 3.20 | ||
给排水工程 | 9.438833 | 21.30 | 1.49 | ||
暖通工程 | — | — | — | ||
刷油、防腐蚀、绝热工程 | 0.665053 | 1.50 | 0.10 | ||
其他安装工程 | 24.954959 | 56.30 | 3.95 | ||
小计 | 67.299386 | 151.84 | 10.62 | ||
措施项目 | 脚手架工程 | 18.310782 | 41.31 | 2.89 | |
垂直运输 | 1.827207 | 4.12 | 0.29 | ||
超高施工増加 | — | — | — | ||
安全文明施工 | 8.073388 | 18.21 | 1.28 | ||
夜间施工 | 0.371147 | 0.84 | 0.06 | ||
二次搬运 | 0.494862 | 1.12 | 0.08 | ||
冬雨季施工 | 0.866006 | 1.95 | 0.14 | ||
其他 | 0.618577 | 1.40 | 0.08 | ||
小计 | 30.561969 | 68.95 | 4.82 | ||
合计 | 549.7856 | 1240.38 | 86.77 |
名称 | 单位 | 工程量/消耗量 | 百平米消耗量 | ||
建筑与装饰工程 | 土石方工程 | m3 | 697.06 | 15.73 | |
桩基工程 | m3 | 545.90 | 12.32 | ||
砌筑工程 | m3 | 775.48 | 17.50 | ||
现浇混凝土 基础 |
垫层 | m3 | 35.97 | 0.81 | |
现浇混 凝土柱 | 矩形柱 | m3 | 151.59 | 3.42 | |
构造柱 | m3 | 44.17 | 1.0 | ||
现浇混 凝土梁 | 基础梁 | m3 | 125.76 | 2.84 | |
圈梁 | m3 | 9.12 | 0.21 | ||
过梁 | m3 | 3.39 | 0.076 | ||
现浇混 凝土板 | 有梁板 | m3 | 538.8 | 12.16 | |
现浇 混凝土 楼梯 |
直行楼梯 | m2 | 119.07 | 2.69 | |
钢筋 工程 | 现浇构件 钢筋 | t | 167.745 | 3.78 | |
门窗 工程 | 门 | m2 | 304.72 | 6.87 | |
窗 | m2 | 545.22 | 12.30 | ||
保温、隔热、防腐 工程 | — | — | — | ||
楼地面装饰工程 | m2 | 2812.04 | 63.44 | ||
墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 | m2 | 8370.57 | 188.85 | ||
天棚工程 | m2 | 3301.25 | 74.48 | ||
其他装饰工程 | m | 243.63 | 5.50 | ||
安装工程 | 电气设 备安装 工程 | 照明工程 | 套 | 397 | 8.96 |
应急照明 工程 | 套 | 30 | 0.68 | ||
防雷接地 工程 | m | 1981.33 | 44.7 | ||
建筑 智能化 工程 |
电线电缆 | m | 4630 | 104.45 | |
消防 工程 | 防火控制 装置调试 | 个 | 72 | 1.62 | |
给排水 工程 | 塑料管 | m | 953.6 | 21.51 | |
暖通工程 | — | — | — | ||
刷油、 防腐 蚀、绝 热工程 | 管道刷油 | m2 | 354.8 | 8.00 |
序号 | 名称 | 单价 (含税) | 型号 | 品牌 | 时间 | 地区 | 备注 | |
1 | 人工类 | 建筑与 装饰工 | 15 元/m2 | 30mm厚水 泥砂浆找平 | — | 2019.9 | 长沙 | — |
2 | 程用工 | 84.96 元/m2 | 白色涂料天 棚(PT-01) | — | 2019.9 | 长沙 | — | |
3 | 80 元/m2 | 20mm灰色 石材01 <ST-03) | — | 2019.9 | 长沙 | — | ||
4 |
安装工 程用工 |
255.81 元/个 |
1030*600* 650mm 洗漱台 | — | 2019.9 | 长沙 | — | |
5 | 138.11 元/台 | 配电箱AL2 | — | 2019.9 | 长沙 | 挂墙暗 装 | ||
6 | 1.09 元/m |
WDZC-BYJ-2.5mm2 2.5mm2 |
— | 2019.9 | 长沙 | 电气配 线 | ||
7 | 7.7 元/个 | 双极面板开 关 | — | 2019.9 | 长沙 | 墙壁嵌 装 | ||
8 | 7.7 元/个 | 普通电源插 座 | — | 2019.9 | 长沙 | 墙壁嵌 装 | ||
9 | 材料类 | 商品混 | 325 元/m3 | 泵送商品混 凝土 C15 | — | 2018.8 | 长沙 | 抗折4.5 |
10 | 水泥 |
390 7U/t |
(P.O}42.5 | — | 2018.9 | 长沙 | — | |
11 | 砂 | 70 元/m3 | 中砂 | — | 2019.9 | 长沙 | — | |
12 | 石子 |
88 元/m3 |
碎石 10-30mm |
— | 2019.9 | 长沙 | — | |
13 | 钢材 | 17.7 元/kg | 扁钢 -60mm 以内 | — | 2019.9 | 长沙 | — | |
14 | 砖 | 360.75 元/千块 |
240x115x53 mm |
— | 2018.12 | 长沙 | 机制砖 | |
15 | 防水卷 材 |
28.86 7C/m2 |
厚 4.0mm | 2019.9 | 长沙 | SBS弹性 体改性 沥青防 水卷材 (聚脂胎) | ||
16 | 地板砖 | 67.65 元/m2 | 300*300mm | — | 2019.9 | 长沙 | 陶瓷地 砖 | |
17 | 限位开 关 | 23.24 元/个 |
YBLX- ME8104 |
正泰 | 2019.9 | — | — | |
18 | 万能转 换开关 | 29.8 元/个 |
IW5D- 16YH3/3 |
温州 长信 | 2019.9 | — | — | |
19 | 防爆插 销 |
131.75 元/套 |
AC-16,220V |
乐清 飞进 |
2019.9 | — | — | |
20 | 镀锌线 管 | 6.25 元/m | J 25 | — | 2019.9 | — | — | |
21 | 机械设 备类 | 环卫机 械 | 441.85 元/台班 | 容量:4000L | — | 2019.4 | 长沙 | 洒水车罐 |
22 | 铲土及 水平运 输机械 | 660.21 元/台班 |
装戴质量 8(t)以外 |
— | 2019.4 | 长沙 | 自卸汽 车 | |
23 | 起重及 垂直运 输机械 | 388.30 元/台班 | 质量:5t | — | 2019.4 | 长沙 | 汽车式 起重机 提升 | |
24 | 焊接机 械设备 | 112.13 元/台班 | 功率:32kW | — | 2019.4 | 长沙 | 直流弧 焊机 |