名称 | 特征描述 | ||
建筑与装饰工程 | 土石方工程 | 三、四类土,场内运输 | |
桩基工程 | — | ||
砌筑工程 | 内 墙 | 200mm厚加气混凝土砌块 | |
外 墙 |
—层以下(与土接触部分):200mm厚MU10单排 孔混凝土砌块 一层以上:A5.0蒸压加气混凝土砌块 |
||
混凝土及钢筋混 凝土工程 |
C15垫层 C30矩形柱、C20构造柱 C20圈梁、C20过梁 C30板 C30直行楼梯 |
||
门窗工程 | 门 | 木质成套成品门、木质防火门、铝合金推拉门、旋转门 | |
窗 | 铝合金窗、金属百叶窗 | ||
屋面及防水工程 | 防水砂浆屋面、保温屋面 | ||
防腐、隔热、保 温工程 |
外墙保温:无机保温砂浆 内墙保温:挤塑聚苯板 |
||
楼地面装饰工程 |
细石混凝土地面 地砖、石材、强化木地板 |
||
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |
外墙:浅灰色及米黄色高级外墙涂料、铝单板和铝合金通窗及装饰方管 内墙:刮钢化瓷粉 |
||
天棚工程 | 混合砂浆平顶,刮钢化瓷粉平顶,硅钙板、覆膜扣 板吊顶 | ||
其他装饰工程 | 扶手、栏杆、雨篷 | ||
安装工程 | 电气设备安装 | 配管配线、防雷接地装置、照明器具 | |
电梯工程 | 医用电梯(兼无障碍电梯〉 | ||
给排水安装 | 生活给水、污废水及雨水 | ||
消防工程 | 消火栓、灭火器、自动喷淋系统 | ||
建筑智能化系统 工程 | — |
2 .工程造价指标
1)工程特征
名称 | 特征描述 | ||
建筑与装饰工程 | 土石方工程 | 三、四类土,场内运输 | |
桩基工程 | — | ||
砌筑工程 | 内 墙 | 200mm厚加气混凝土砌块 | |
外 墙 |
—层以下(与土接触部分):200mm厚MU10单 孔混凝土砌块 一层以上:A5.0蒸压加气混凝土砌块 |
||
混凝土及钢筋混 凝土工程 |
C15垫层 C30矩形柱、C20构造柱 C20圈梁、C20过梁 C30板 C30直行楼梯 |
||
门窗工程 | 门 | 木质成套成品门、木质防火门、铝合金推拉门、旋 转门 | |
窗 | 铝合金窗、金属百叶窗 | ||
屋面及防水工程 | 防水砂浆屋面、保温屋面 | ||
防腐、隔热、保 温工程 | 外墙保温:无机保温砂浆 内墙保温:挤塑聚苯板 | ||
楼地面装饰工程 | 细石混凝土地面 地砖、石材、强化木地板 | ||
墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 |
外墙:浅灰色及米黄色高级外墙涂料、铝单板和铝 合金通窗及装饰方管 内墙:刮钢化瓷粉 |
||
天棚工程 | 混合砂浆平顶,刮钢化瓷粉平顶,硅钙板、覆膜扣 板吊顶 | ||
其他装饰工程 | 扶手、栏杆、雨篷 | ||
安装工程 | 电气设备安装 | 配管配线、防雷接地装置、照明器具 | |
电梯工程 | 医用电梯(兼无障碍电梯〉 | ||
给排水安装 | 生活给水、污废水及雨水 | ||
消防工程 | 消火栓、灭火器、自动喷淋系统 | ||
建筑智能化系统 工程 | — |
名称 | 造价 (万元) |
单方造价 (元/m2) |
占造价比例 (%) |
土建工程 | 637.6568 | 830.28 | 70.86 |
给排水工程 | 37.9492 | 49.41 | 4.22 |
强电工程 | 63.6426 | 82.87 | 7.07 |
弱电工程 | 0.3307 | 0.43 | 0.04 |
火灾系统 | 15.5457 | 20.24 | 1.73 |
防火门及防火卷帘门 | 5.6364 | 7.34 | 0.63 |
消火栓工程 | 5.2799 | 6.88 | 0.58 |
喷淋工程 | 2.6542 | 3.45 | 0.3 |
消防排烟工程 | — | — | — |
气体灭火工程 | — | — | — |
漏电气火灾监控 | — | — | — |
消防电源监控 | 3.6962 | 4.81 | 0.41 |
措施项目费 | 69.9483 | 91.08 | 7.77 |
规费 | 24.3441 | 31.70 | 2.71 |
税金 | 31.4345 | 40.93 | 3.49 |
其他费用 | 1.6655 | 2.17 | 0.19 |
合计 | 899.7841 | 1171.59 | 100 |
名称 |
造价 (万元) |
平方米造价 (元/m2) |
占造价比例 (%) |
||
建筑与装饰工程 |
土石方工程 | 6.4594 | 8.41 | 0.72 | |
桩基工程 | 一 | 一 | 一 | ||
砌筑工程 | 76.0806 | 99.06 | 8.46 | ||
混凝土及钢筋混凝土工程 |
现浇混凝土基础 |
3.7747 | 4.92 | 0.42 | |
现浇混 凝土柱 |
31.7993 | 41.41 | 3.53 | ||
现浇混 凝土梁 |
1.9418 | 2.53 | 0.22 | ||
现浇混 凝土板 |
117.6118 | 153.14 | 13.07 | ||
现浇混 凝土楼 梯 |
4.2781 | 5.57 | 0.48 | ||
钢筋工程 | 1053232 | 137.14 | 11.71 | ||
其它 | 10.9972 | 14.32 | 1.22 | ||
门窗 工程 | 门 | 32.9372 | 42.89 | 3.66 | |
窗 | 65.5255 | 85.32 | 7.28 | ||
屋面及防水工程 | 24.2341 | 31.55 | 2.69 | ||
保温、隔热、防腐工 程 | 9.0501 | 11.78 | 1.01 | ||
楼地面装饰工程 | 47.7069 | 62.12 | 5.3 | ||
墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 |
25.4689 | 33.16 | 2.83 | ||
天棚工程 | 10.2049 | 13.29 | 1.13 | ||
其他工程 | 69.8995 | 91.01 | 7.76 | ||
小计 | 643.2932 | 837.62 | 71.49 | ||
安装工程 | 电气设备 安装工程 | 照明电 器工程 | 5.7276 | 7.46 | 0.63 |
应急照 明工程 | 4.1062 | 5.35 | 0.46 | ||
防雷接 地工程 | 51.0815 | 66.51 | 5.67 | ||
建筑智能化工程 | 一 | 一 | 一 | ||
消防工程 | 23.4798 | 30.57 | 2.61 | ||
给排水工程 | 37.9492 | 49.41 | 4.22 | ||
暧通工程 | 一 | 一 | 一 | ||
刷油、防腐蚀、绝热 工程 | 一 | 一 | 一 | ||
其他安装工程 | 6.7522 | 8.80 | 0.75 | ||
小计 | 129.0965 | 168.10 | 14.34 | ||
措施项目 | 脚手架工程 | 44.1752 | 57.52 | 4.91 | |
垂直运输 | 4.8973 | 6.38 | 0.54 | ||
超高施工増加 | 一 | 一 | 一 | ||
安全文明施工 | 11.9905 | 15.62 | 1.33 | ||
夜间施工 | 0.5383 | 0.7 | 0.06 | ||
二次搬运 | 0.7178 | 0.93 | 0.08 | ||
冬雨季施工 | 1.2561 | 1.64 | 0.14 | ||
其他 | 6.3731 | 8.29 | 0.71 | ||
小计 | 69.9483 | 91.08 | 7.77 | ||
842.3380 | 1096.80 | 93.61 |
名称 | 单位 | 工程量/消耗量 | 百平米消耗量 | ||
建筑与装饰工程 | 土石方工程 | m3 | 720.91 | 9.39 | |
桩基工程 | —— | —— | —— | ||
砌筑工程 | m3 | 1847.51 | 24.06 | ||
现浇混凝 土基础 | 垫层 | m3 | 82.62 | 1.08 | |
现浇混凝 土柱 | 矩形柱 | m3 | 334.22 | 4.34 | |
构造柱 | m3 | 25.14 | 0.33 | ||
现浇混凝 土梁 | 基础梁 | —— | —— | —— | |
圈梁 | m3 | 16.36 | 0.21 | ||
过梁 | m3 | 8.33 | 0.11 | ||
现浇混凝 土板 | 有梁板 | m3 | 1395.99 | 18.18 | |
栏板 | m3 | 44.03 | 0.57 | ||
雨篷板 | m3 | 0.74 | 0.0096 | ||
现浇混凝 土楼梯 | 直行楼梯 | m2 | 194.92 | 2.54 | |
钢筋工程 | 现浇构件钢筋 | t | 267.032 | 3.48 | |
门窗工程 | 门 | m2 | 489.19 | 6.37 | |
窗 | m2 | 1457.16 | 18.97 | ||
保温、隔热、防腐工程 | m2 | 3529.64 | 45.96 | ||
楼地面装饰工程(整 体面层及找平层) | m2 | 7697.64 | 100.23 | ||
墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 | m2 | 14660.67 | 190.89 | ||
天棚工程 | m2 | 6322.71 | 82.33 | ||
其他装饰工程 (扶手、栏杆) | m | 215.69 | 2.81 | ||
安装工程 | 电气设备 安装工程 | 照明工程 | 套 | 533 | 6.94 |
应急照明工程 | 套 | 456 | 5.94 | ||
防雷接地工程 | m | 1593.7 | 20.75 | ||
建筑智能 化工程 | 电线电缆 | m | 47385.08 | 616.99 | |
消防工程 |
防火控制装置调试 | 个 | 1065 | 13.87 | |
给排水工 程 | 塑料管 | m | 1850.88 | 24.1 | |
暧通工程 | —— | —— | —— | ||
刷油、防 腐蚀、绝 热工程 |
管道刷油 |
—— | —— | —— |
序号 | 名称 | 单价 (含税) | 型号 | 品牌 | 时间 | 地区 | 备注 | |
1 | 人工类 | 建筑与 装饰工 |
177.31 元/m2 |
2.5mm 厚 白色铝板 |
— | 2019.9 | 长沙 | 白色铝 板墙面 |
2 | 程用工 |
44.42 元/m2 |
200x600 mm |
— | 2019.9 | 长沙 | 木纹 地砖 | |
3 | 91.03 元/m2 |
20mm 厚 200x600 mm |
— | 2019.9 | 长沙 | 火烧面 浅灰色 花岗岩 地面 | ||
4 | 0.51 元/m | — | — | 2019.9 | 长沙 | 美缝 处理 | ||
s | 安装工 程用工 |
155.94 7C/m2 |
2.5mm 厚 黄色铝板 | — | 2019.9 | 长沙 | 消火栓 门 | |
6 | 140.60 元/m2 | 2.5mm 厚 深灰色铝板 | — | 2019.9 | 长沙 | 玻璃框 | ||
7 | 108.68 元/m2 | 1.5mm 厚 黑色拉丝不 锈钢 | — | 2019.9 | 长沙 | 玻璃框 | ||
8 | 182.22 元/m2 | 2.0mm 厚 黑色铝板 | — | 2019.9 | 长沙 | 玻璃框 | ||
9 | 132.61 元/m2 | 1.2mm 厚 黄色铝方通 | — | 2019.9 | 长沙 | 玻璃框 | ||
10 | 材骸 | 商品混 凝土 | 356.85 元/m3 |
商品混凝土 C15 |
— | 2019.9 | 长沙 | — |
11 | 砂 |
99.45 7U/m3 |
粗砂 | — | 2019.9 | 长沙 | — | |
12 | 石 | 75.98 元/m3 |
卵石 5-32mm |
— | 2019.9 | 长沙 | — | |
13 | 扁钢 | 3861.00 元/t |
扁钢 •40x4mm |
— | 2018.10 | 长沙 | 镀锌 扁钢 | |
14 | 钢筋 | 4715.10 元/t | Ф10以内 | — | 2018.10 | 长沙 | — | |
15 | 断路器 | 18.91 元/个 |
NXB-63 2PC10 |
正泰 | 2019.9 | 长沙 | 小型断 路器 | |
16 | 断路器 | 28.8 元/个 |
NXBLE-321P +N16A |
正泰 | 2019.9 | 长沙 | 剩余电 流动作 断路器 | |
17 | 熔断器 | 30.00 元/个 | RT16- 00(NT00)gG 125A | — | 2019.9 | 长沙 | — | |
18 | 机械设备类 | 挖掘 机械 | 1105.85 元/台班 |
斗容量 1(m3) |
— | 2018.10 | 长沙 | 履带式 单斗挖 掘机(液 压) |
19 | 混凝土 及灰浆 用机械 | 197.30 元/台班 |
出料容量 500(L) |
— | 2018.10 | 长沙 | 双锥反 转出料 混凝土 搅拌机 | |
20 |
加工 机械 |
37.90 元/台班 |
直径 40(mm) |
— | 2018.10 | 长沙 |
钢筋切 断机 |
|
21 | 动力机械 | 322.26 元/台班 |
排气量 10(m3/min) |
— | 2018.10 | 长沙 | 电动空 气压縮 机 |