名称 | 特征描述 | ||
建筑与装饰工程 | 土石方工程 | 三、四类土,场内运输 | |
桩基工程 | 人工挖孔灌注桩 | ||
砌筑工程 | 内 墙 | 200厚加气混凝土砌块 | |
外 墙 | 200厚加气混凝土砌块 | ||
混凝土及钢筋混凝土工程 |
C15垫层 C30矩形柱、C25构造柱 C30基础梁、C25圈梁、C25过梁 C30板 C30直行楼梯 |
||
门窗工程 | 门 | 木质连窗门、铝合金连窗门 | |
窗 | 断桥铝合金中空玻璃节能窗 | ||
屋面及防水工程 | 倒置式上人屋面、屋面雨水管选用硬塑管、3mm厚 自粘性防水卷材 | ||
防腐、隔热、保温工程 | — | ||
楼地面装饰工程 | 防滑地砖、块料楼地面 | ||
墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 |
内墙:混合砂浆乳胶漆墙面 外墙:氟碳漆墙面 |
||
天棚工程 | 混合砂浆刷乳胶漆顶棚 | ||
其他装饰工程 | 金属扶手、栏杆、 | ||
安装工程 | 电气设备安装 | 配电箱、桥架、配管、电缆保护管、送配电装置系统、避雷网、应急照明 | |
电梯工程 | — | ||
给排水安装 | 卫生间给排水安装 | ||
消防工程 | 防火涂料、消火栓、水喷淋系统 | ||
建筑智能化系统 工程 | — | ||
消防工程 | 防火涂料、消火栓、水喷淋系统 | ||
建筑智能化系统 工程 | — |
名称 | 特征描述 | ||
建筑与装饰工程 | 土石方工程 | 三、四类土,场内运输 | |
桩基工程 | 人工挖孔灌注桩 | ||
砌筑工程 | 内 増 | 200mm厚加气混凝土砌块 | |
外 增 |
200mm厚加气混凝土砌块 | ||
混凝土及钢筋混凝土工程 |
C15垫层 C30矩形柱、C25构造柱 C30基础梁、C25圈梁、C25过梁 C30板 C30直行楼梯 |
||
门窗工程 | 门 | 木质连窗门、铝合金连窗门 | |
窗 | 断桥铝合金中空玻璃节能窗 | ||
屋面及防水工程 | 倒置式上人屋面、屋面雨水管选用硬塑管、3mm厚 自粘性防水卷材 | ||
防腐、隔热、保温工程 | — | ||
楼地面装饰工程 | 防滑地砖、块料楼地面 | ||
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |
内墙:混合砂浆乳胶漆墙面 外墙:氟碳漆墙面 |
||
天梱工程 | 混合砂浆乳胶漆顶棚 | ||
其他装饰工 | 金属扶手、栏杆、 | ||
安装工程 | 电气设备安装 | 配电箱、桥架、配管、电缆保护管、送配电装置系统、避雷网、应急照明 | |
电梯工程 | — | ||
给排水安装 | 卫生间给排水安装 | ||
消防工程 | 防火涂料、消火栓、水喷淋系统 | ||
建筑智能化系统 工程 | — |
名称 | 造价 (万元) | 单方造价 (元/m2) |
占造价比例 (%) |
土建工程 | 485.7189 | 1023.59 | 71.36 |
给排水工程 | 15.3149 | 23.65 | 2.25 |
强电工程 | 8.5083 | 20.36 | 1.25 |
弱电工程 | 26.0693 | 62.65 | 3.83 |
防火门及防火卷帘门 | — | — | — |
消火栓工程 | 2.042 | 6.32 | 0.3 |
喷淋工程 | 15.2468 | 32.65 | 2.24 |
消防排烟工程 | — | — | — |
气体灭火工程 | — | — | — |
漏电气火灾监控 | — | — | — |
消防电源监控 | — | — | — |
措施项目费 | 32.6717 | 70.32 | 4.8 |
规费 | 18.514 | 36.32 | 2.72 |
税金 | 71.0609 | 146.15 | 10.44 |
其他费用 | 1.2252 | 2.36 | 0.18 |
合计 |
680.6598 | 1433.42 | 100 |
名称 | 造价 (万元) |
平专米造价 (元/m2) |
占造价比例 (%) |
||
建筑与装饰工程 |
土石方工程 | 3.6681073 | 6.36 | 0.65 | |
桩基工程 | 31.77145246 | 82.32 | 5.63 | ||
砌筑工程 | 63.7686346 | 132.26 | 11.3 | ||
混凝土及钢筋混凝土工程 |
现浇混凝土基础 | 1.52367534 | 4.65 | 0.27 | |
现浇混凝土梁 | 8.1827009 | 23.12 | 1.45 | ||
现浇混凝土板 | 42.0421529 | 100.32 | 7.45 | ||
现浇混凝土楼梯 | 2.65232374 | 6.95 | 0.47 | ||
钢筋工程 | 73.13641632 | 165.32 | 12.96 | ||
其他 | 3.6681073 | 9 | 0.65 | ||
门窗工程 | 门 | 17.7762123 | 35.62 | 3.15 | |
窗 | 23.58875156 | 60.32 | 4.18 | ||
屋面及防水工程 | 34.1416141 | 89.65 | 6.05 | ||
保温、隔热、防腐工程 | — | — | — | ||
楼地面装饰工程 | 30.1913447 | 80.12 | 5.35 | ||
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 38.0918835 | 100.26 | 6.75 | ||
天棚工程 | 14.9545913 | 24.16 | 2.65 | ||
其他工程 | 29.23199356 | 60.13 | 5.18 | ||
小计 | 431.1436888 | 1012.86 | 76.40 | ||
安装工程 | 电气设备安装工程 | 照明电器工程 | 7.44907944 | 10.78 | 1.32 |
应急照明工程 | 3.6681073 | 0.65 | 0.65 | ||
防雷接地工程 | 6.32043104 | 11.23 | 1.12 | ||
建筑智能化工程 | 7.50551186 | 7.65 | 1.33 | ||
消防工程 | 22.0086438 | 49.12 | 3.9 | ||
给排水工程 | 13.48734838 | 25.52 | 2.39 | ||
暖通工程 | — | — | — | ||
刷油、防腐蚀、绝热工程 | 1.18508082 | 1.6 | 0.21 | ||
其他安装工程 | 24.60453512 | 51.32 | 4.36 | ||
小计 | 86.22873776 | 157.87 | 15.28 | ||
措施项目 | 脚手架工程 | 15.40605066 | 51 | 2.73 | |
垂直运输 | 5.41751232 | 3 | 0.96 | ||
超高施工増加 | — | — | — | ||
安全文明施工 | 9.3113493 | 19.32 | 1.65 | ||
夜间施工 | 2.03156712 | 1.32 | 0.36 | ||
二次搬运 | 5.24821506 | 6.23 | 0.93 | ||
冬雨季施工 | 3.6681073 | 1.95 | 0.65 | ||
其他 | 5.86897168 | 1.4 | 1.04 | ||
小计 | 46.95177344 | 84.22 | 8.32 | ||
合计 | 549.7856 | 1254.95 | 100 |
名称 | 单位 | 工程量/消耗量 | 百平米消耗量 | ||
建筑与装饰工程 |
土石方工程 | m3 |
702.32 |
15.73 | |
桩基工程 | m3 |
562.85 |
12.32 | ||
砌筑工程 | m3 | 715.23 | 17.50 | ||
现浇混凝土 基础 |
垫层 | m3 |
29.96 |
0.81 | |
现浇混 凝土柱 | 矩形柱 | m3 |
163.32 |
3.42 | |
构造柱 | m3 | 45.12 | 1.0 | ||
现浇混 凝土梁 | 基础梁 | m3 | 165.23 | 2.84 | |
圈梁 | m3 | 12.2 | 0.21 | ||
过梁 | m3 |
4.26 |
0.076 | ||
现浇混 凝土板 | 有梁板 | m3 | 563.21 | 12.16 | |
现浇 混凝土 楼梯 |
直行楼梯 | m2 | 116.12 | 2.69 | |
钢筋 工程 | 现浇构件 钢筋 | t | 196.32 | 3.78 | |
门窗 工程 | 门 | m2 | 304.72 | 6.87 | |
窗 | m2 | 496.45 | 12.30 | ||
保温、隔热、防腐 工程 | — | — | — | ||
楼地面装饰工程 | m2 | 2936.15 | 63.44 | ||
墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 | m2 |
7369.32 |
188.85 | ||
天棚工程 | m2 | 3210.15 | 74.48 | ||
其他装饰工程 | m | 235.59 | 5.50 | ||
安装工程 | 电气设 备安装 工程 | 照明工程 | 套 | 402 | 8.96 |
应急照明 工程 | 套 | 35 | 0.68 | ||
防雷接地 工程 | m | 2013.21 | 44.7 | ||
建筑 智能化 工程 |
电线电缆 | m | 4520 | 104.45 | |
消防 工程 | 防火控制 装置调试 | 个 | 65 | 1.62 | |
给排水 工程 | 塑料管 | m | 1023.12 | 21.51 | |
暖通工程 | — | — | — | ||
刷油、 防腐 蚀、绝 热工程 | 管道刷油 | m2 | 365.12 | 8.00 |
序号 | 名称 | 单价 (含税) | 型号 | 品牌 | 时间 | 地区 | 备注 | |
1 | 人工类 | 建筑与 装饰工 | 15 元/m2 | 30mm厚水 泥砂浆找平 | — | 2021.4 | 长沙 | — |
2 | 程用工 | 84.96 元/m2 | 白色涂料天 棚(PT-01) | — | 2021.4 | 长沙 | — | |
3 | 80 元/m2 | 20mm灰色 石材01 <ST-03) | — | 2021.4 | 长沙 | — | ||
4 |
安装工 程用工 |
255.81 元/个 |
1030*600* 650mm 洗漱台 | — | 2021.4 | 长沙 | — | |
5 | 138.11 元/台 | 配电箱AL2 | — | 2021.4 | 长沙 | 挂墙暗 装 | ||
6 | 1.09 元/m |
WDZC-BYJ-2.5mm2 2.5mm2 |
— | 2021.4 | 长沙 | 电气配 线 | ||
7 | 7.7 元/个 | 双极面板开 关 | — | 2021.4 | 长沙 | 墙壁嵌 装 | ||
8 | 7.7 元/个 | 普通电源插 座 | — | 2021.4 | 长沙 | 墙壁嵌 装 | ||
9 | 材料类 | 商品混 | 325 元/m3 | 泵送商品混 凝土 C15 | — | 2021.4 | 长沙 | 抗折4.5 |
10 | 水泥 |
390 7U/t |
(P.O}42.5 | — | 2021.4 | 长沙 | — | |
11 | 砂 | 70 元/m3 | 中砂 | — | 2021.4 | 长沙 | — | |
12 | 石子 |
88 元/m3 |
碎石 10-30mm |
— | 2021.4 | 长沙 | — | |
13 | 钢材 | 17.7 元/kg | 扁钢 -60mm 以内 | — | 2021.4 | 长沙 | — | |
14 | 砖 | 360.75 元/千块 |
240x115x53 mm |
— | 2021.4 | 长沙 | 机制砖 | |
15 | 防水卷 材 |
28.86 7C/m2 |
厚 4.0mm | 2021.4 | 长沙 | SBS弹性 体改性 沥青防 水卷材 (聚脂胎) | ||
16 | 地板砖 | 67.65 元/m2 | 300*300mm | — | 2021.4 | 长沙 | 陶瓷地 砖 | |
17 | 限位开 关 | 23.24 元/个 |
YBLX- ME8104 |
正泰 | 2021.4 | — | — | |
18 | 万能转 换开关 | 29.8 元/个 |
IW5D- 16YH3/3 |
温州 长信 | 2021.4 | — | — | |
19 | 防爆插 销 |
131.75 元/套 |
AC-16,220V |
乐清 飞进 |
2021.4 | — | — | |
20 | 镀锌线 管 | 6.25 元/m | J 25 | — | 2021.4 | — | — | |
21 | 机械设 备类 | 环卫机 械 | 441.85 元/台班 | 容量:4000L | — | 2021.4 | 长沙 | 洒水车罐 |
22 | 铲土及 水平运 输机械 | 660.21 元/台班 |
装戴质量 8(t)以外 |
— | 2021.4 | 长沙 | 自卸汽 车 | |
23 | 起重及 垂直运 输机械 | 388.30 元/台班 | 质量:5t | — | 2021.4 | 长沙 | 汽车式 起重机 提升 | |
24 | 焊接机 械设备 | 112.13 元/台班 | 功率:32kW | — | 2021.4 | 长沙 | 直流弧 焊机 |